| 1 cuota de $5.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.900,00 |
| 2 cuotas de $3.589,56 | Total $7.179,12 | |
| 3 cuotas de $2.465,80 | Total $7.397,42 | |
| 6 cuotas de $1.337,13 | Total $8.022,82 | |
| 9 cuotas de $981,17 | Total $8.830,53 | |
| 12 cuotas de $807,21 | Total $9.686,62 | |
| 24 cuotas de $555,65 | Total $13.335,77 |
| 3 cuotas de $2.540,14 | Total $7.620,44 | |
| 6 cuotas de $1.394,46 | Total $8.366,79 | |
| 9 cuotas de $1.043,44 | Total $9.391,03 | |
| 12 cuotas de $854,56 | Total $10.254,79 |
| 3 cuotas de $2.547,42 | Total $7.642,27 | |
| 6 cuotas de $1.424,55 | Total $8.547,33 |
| 18 cuotas de $625,13 | Total $11.252,48 |
Filtro de aceite Tecneco compatible con motores MSI y TSI de Volkswagen y Audi. Ideal para mantener rendimiento y protección. ¡Compra ahora!
OL536
APLICACIONES:
VOLKSWAGEN GOL TREND - 1.0 16V 3CILINDROS 2016 ->
VOLKSWAGEN VENTO 1.4 TSI 2017>
VOLKSWAGEN VIRTUS 1,0 12V MPI 75CV 2018 >
VOLKSWAGEN TIGUAN ALLSPACE - 1.4 TSI 150CV 2018 >
VOLKSWAGEN UP! 1,0 75CV MPI 2014 >
VOLKSWAGEN T-CROSS 1.6 16V 110CV MSI 2019 >
VOLKSWAGEN T-CROSS 1.0 12V 128CV 2019 >
VOLKSWAGEN T-CROSS 1.4 16V 150CV 2019 >
VOLKSWAGEN POLO 1.6 16V 110CV MSI 2018 >
VOLKSWAGEN POLO 1,6 16V MSI 2017>
VOLKSWAGEN VIRTUS 1,0 12V TSI 116CV 2018 >
AUDI A1 1.4 TFSI 16V 125CV 2016 ->
VOLKSWAGEN FOX 1,6 MSI 110CV 2015 >
VOLKSWAGEN VIRTUS 1.4 TSI 16V 150CV 2020 >
VOLKSWAGEN NIVUS 1.0 TURBO TSI 128CV 2020 >
VOLKSWAGEN GOLF VII VARIANT - 16 16V MSI 2016 >
AUDI Q2 1.4 TFSI 16V 150CV 2016 >
AUDI A3 II 1.4 TSI 150 CV 2014 >
VOLKSWAGEN GOL TREND - 1.6 16V MSI
VOLKSWAGEN SAVEIRO 1,6 MSI 110CV 2015 >
VOLKSWAGEN GOLF VII 1,4 TSI 2018 >
VOLKSWAGEN GOLF VII 1,4 TSI 140CV 2015 >
VOLKSWAGEN VIRTUS 1.6 16V 110CV MSI 2018 >
VOLKSWAGEN TAOS 250TSI - 1.4 150CV TSI
