| 3 cuotas de $37.866,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.600,00 |
| 1 cuota de $113.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $113.600,00 |
| 2 cuotas de $69.114,24 | Total $138.228,48 | |
| 3 cuotas de $47.477,22 | Total $142.431,68 | |
| 6 cuotas de $25.745,54 | Total $154.473,28 | |
| 9 cuotas de $18.891,68 | Total $170.025,12 | |
| 12 cuotas de $15.542,37 | Total $186.508,48 | |
| 24 cuotas de $10.698,75 | Total $256.770,08 |
| 3 cuotas de $48.908,58 | Total $146.725,76 | |
| 6 cuotas de $26.849,36 | Total $161.096,16 | |
| 9 cuotas de $20.090,79 | Total $180.817,12 | |
| 12 cuotas de $16.454,01 | Total $197.448,16 |
| 3 cuotas de $49.048,69 | Total $147.146,08 | |
| 6 cuotas de $27.428,72 | Total $164.572,32 |
| 18 cuotas de $12.036,55 | Total $216.657,92 |
Nro. FM01 0680
Compatibilidad:
Vokswagen UP! 1.0
Volkswagen Fox Mot. 1.6 16V MSI 04/2015
Volkswagen Suran/Crossfox Mot. 1.6 16V MSI 04/2015
Volkswagen Golf V Mot. 14 TSI CHPA 08/2015
Volkswagen Suran Cross Mot. 1.6 16V MSI Nafta 08/2015
Volkswagen Golf Variant V Mot. 1.4 TSI 10/2015
Volkswagen Suran Mot. 1.6 16V MSI iMotion CWSA 04/2015
Volkswagen Cross Up! 1.0 12V 08/2016
Volkswagen Golf V Motor 1.6 16V MSI 07/2016
Volkswagen Polo Mot. 1.6 MSI MT 01/ 2018
Volkswagen Virtus Mot. 1.6 16V MSI MT
