| 3 cuotas de $41.133,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.400,00 |
| 1 cuota de $123.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.400,00 |
| 2 cuotas de $75.076,56 | Total $150.153,12 | |
| 3 cuotas de $51.572,97 | Total $154.718,92 | |
| 6 cuotas de $27.966,55 | Total $167.799,32 | |
| 9 cuotas de $20.521,42 | Total $184.692,78 | |
| 12 cuotas de $16.883,17 | Total $202.598,12 | |
| 24 cuotas de $11.621,70 | Total $278.921,02 |
| 3 cuotas de $53.127,81 | Total $159.383,44 | |
| 6 cuotas de $29.165,59 | Total $174.993,54 | |
| 9 cuotas de $21.823,97 | Total $196.415,78 | |
| 12 cuotas de $17.873,46 | Total $214.481,54 |
| 3 cuotas de $53.280,00 | Total $159.840,02 | |
| 6 cuotas de $29.794,93 | Total $178.769,58 |
| 18 cuotas de $13.074,91 | Total $235.348,48 |
Nro. 530 05 92 11
Especificaciones:
Nº de dientes: 163
Ancho: 20 mm
Compatibilidad:
Audi A3 2016/2019 - CZE 1.4 TSI
Audi A3 2016/2019 - CZCA 1.4 TSI
Audi Q2 2017/2019 - CZE 1.4 TSI
Audi Q3 2015/2016 - CZDA 1.4 TFSI
Audi Q3 2016/2019 - CZDA 1.4 TFSI
Volkswagen Cross Up! 2016/2019 - CWR 1. 12V
Volkswagen Crossfox G2 2010/2015 - CWSA 1.6 16V MSI
Volkswagen Crossfox G3 2015/2017 - CWSA 1.6 16V MSI
Volkswagen Fox G3 2015/2019 - CWSA 1.6 16V MSI
Volkswagen Golf MK7 2015/2019 - CHPA 1.4 TSI
Volkswagen Golf MK7 2015/2019 - CWVA 1.6 16V MSI
Volkswagen Golf Variant MK7 2015/2019 - CHPA 1.4 TSI
Volkswagen Polo G6 2018/2023 - CWSA 1.6 16V MSI
Volkswagen Suran G3 2015/2019 - CWSA 1.6 16V MSI
Volkswagen Surancross G2 2014/2019 - CWSA 1.6 16V MSI
Volkswagen T-cross 2019/2023 - CWSA 1.6 16V MSI
Volkswagen Tiguan G3 2017/2019 - CZE 1.4 TSI
Volkswagen Up! 2014/2017 - CWR 1. 12V
Volkswagen Up! 2014/2017 - DNBA 1. TSI
Volkswagen Virtus 2018/2023 - CWSA 1.6 16V MSI
Contiene:
Polea tensora
Polea inversión/guía
Correa dentada
